![]() |
![]() |
Licence MIASHS parcours MIAGEDe $1Table des matières
LICENCE 3 MIASHS PARCOURS MIAGE Formation initiale / Formation continue / Accessible en reprise d'études Promotion – MARVIN LEE MINSKY Entreprise partenaire - AMADEUS 2021/2024
Responsable pédagogique en Licence 3 MIASHS parcours MIAGE : Stephane Tounsi (envoyer un message)
1/DESCRIPTION DE LA LICENCE 3 MIASHS parcours MIAGE
2/PROGRAMME EN LICENCE 3 MIASHS parcours MIAGE
|
Groupe TD | Groupe TP |
TD 1 | TP 1 |
TP 1-2 | |
TD 2 | |
TP 2 |
Vous trouverez votre affectation à partir d'hyperplanning : http://edt.miage.unice.fr/ ou le tableau ci dessous.
NOM/PRENOM | TD 1/2 | TP 1 | TP 1-2 | T P |
AGNELLI FABIO | TD 1 | TP 1 | ||
AHMED SAAD EL DIN | TD 1 | TP 1 | ||
ALCARAZ YANNICK | TD 1 | TP 1-2 | ||
ALEXOVITZ ANTHONY | TD 2 | TP 2 | ||
BACCHIERI ANTHONY | TD 2 | TP 2 | ||
BENALLAL AYOUB | TD 2 | TP 2 | ||
BEN EL BEY YESSINE | TD 2 | TP 1-2 | ||
BERTRAND QUENTIN | TD 2 | TP 1-2 | ||
BIANCHI FLORIANE | TD 1 | TP 1 | ||
BUREL PAUL | TD 2 | TP 2 | ||
CAMARO MAMADOU | TD 1 | TP 1-2 | ||
CERNESSON CLEMENT | TD 1 | TP 1-2 | ||
CHAINTREUIL BENJAMIN | TD 2 | TP 2 | ||
CHENG WEN MIIN | TD 2 | TP 2 | ||
CHOISY SEBASTIEN | TD 1 | TP 1 | ||
CORBIERE NICOLAS | TD 1 | TP 1-2 | ||
DALAL YASSINE | TD 1 | TP 1 | ||
DEBBAH MALIK | TD 1 | TP 1-2 | ||
DE SANTA BARBARA ALEXANDRE | TD 2 | TP 2 | ||
DELMARE THOMAS | TD 2 | TP 2 | ||
DIALLO FATOUMATA BINTA | TD 2 | TP 1-2 | ||
DIB SALIM | TD 1 | TP 1-2 | ||
DUFEU REMI | TD 1 | TP 1 | ||
EL MOTACIME OMAR | TD 1 | TP 1 | ||
GAIECH WAJDI | TD 1 | TP 1 | ||
GLANDUS MATHIEU | TD 2 | TP 1-2 | ||
HACHIMI YOUSSEF | TD 2 | TP 1-2 | ||
KABA KANDA | TD 1 | TP 1 | ||
KHALDI DJADE | TD 1 | TP 1-2 | ||
KITTAVINY CEDRIC | TD 2 | TP 2 | ||
KLEIN THOMAS | TD 2 | TP 2 | ||
KUNIWAR ARYAMAAN | TD 2 | TP 2 | ||
LALIC GEOFFREY | TD 1 | TP 1 | ||
LEMOINE ALEXANDRE | TD 1 | TP 1 | ||
MADEN MUSTAFA | TD 1 | TP 1 | ||
MALVESIN ANTHONY | TD2 | TP 2 | ||
MEKOUAR OTHMAN | TD 1 | TP 1 | ||
MIGEAT THOMAS | TD 2 | TP 2 | ||
NEFFATI YOUSSEF | TD 1 | TP 1-2 | ||
NGUYEN REMY | TD 2 | TP 1-2 | ||
NORITER HUGO | TD 2 | TP 2 | ||
PARIZET NICOLAS | TD 2 | TP 2 | ||
RETHERS MATHIEU | TD 1 | TP 1 | ||
SECK FATOU | TD 1 | TP 1 | ||
SHAN MIAN MIAN | TD 1 | TP 1 | ||
TAZI ELIAS | TD 2 | TP 2 | ||
VESNAT JULES | TD 2 | TP 2 |
La Licence MIAGE dépend, pour toute démarche administrative, du Service Scolarité de l'UFR Sciences, dont les bureaux sont localisés sur le campus de Valrose, à Nice :
Pensez à faire les démarches pour être étudiants salariés !
Ligne 230 - Nice-Sophia Antipolis : Dépliant des horaires. - Mise à jour octobre 2020
Pour la bibliothèque universitaire (pour Sophia, il faut regarder BU Sophi@Tech) : http://bibliotheque.unice.fr/infos-pratiques/plan-et-horaires