Coordonnateur : Philippe Renevier Gonin
Groupes de TPs/TDs
- 2 groupes de TD coupés en 3 groupes de TP
- Groupe privisoire :
TD 1 :
ABRIKH | HUGO |
BARNINI | PAUL |
BAROUKH | YONI |
Bezzubikov | Aleksandr |
BOUREK | KAMEL |
BOURGEAT | KILLIAN |
CHARLET | ALEXIS |
CHOISY | JEREMY |
CUSTODIO CAVACO | SAMUEL |
DA SILVA GONCALVES | ANDRÉ |
DA SILVA NEVES | FLORENTINO |
DEVOUGE | GAUTIER |
DJAOUT | LOUIZA |
DOUTEL SILVA | FILIPE |
FEKIH | TAOUFIK |
GAUDARD | OLIVIER |
JALAL | RÉDA |
LA SELVA | CLÉMENT |
MARIN | CELINE |
MARTIN | FRANÇOIS |
MILLIER | MAXIME |
NADAUD | SOREL |
OSOKIN | NIKITA |
OUALI | YANNICK |
PANZERA | ALEXIS |
POESY | MARION |
POITEVIN | WILLIAM |
PREVOT | MAXIME |
REITA | ALEXANDRE |
Samson | Derek |
Soumrany | Maxime |
WAHAB | ICHRAK |
TD2 :
ARNAUD | JULIAN |
AYED | SAMY |
BAJAT | NORMAN |
BERANGER | HUGO |
BOIROT | MORGAN |
CARDINI | YANNICK |
CHIESA | PIERRE |
DRISSET | NICOLAS |
EL HAROUI | JASSIM |
FELIN | REMI |
FULCONIS | YAN |
GASMI | ZAKARIA |
GAUCI | THOMAS |
MARIAS | MAXIME |
MARYE | SALOMÉ |
MONTORSI | BENOIT |
MOSBAH | YASMIN |
MOUSSAOUI | MOHAMMED |
NABIL | INÈS |
NGOLA | ROLS |
NITEKA | LYS CIELLA |
PASQUALI | GABRIEL |
REJNERI | CLÉMENT |
SAAD | MOHAMED |
SAUNDERS | PIERRE |
SELVA | VINCENT |
SOLANA | LOUIS |
TONZAR | MOHAMED |
TRAMIER | CHRIS |
TRAORE | MOHAMED |
TSANG | THIERRY |
VIGHI | ALEXIS |
TP 1 :
ABRIKH | HUGO |
BAROUKH | YONI |
Bezzubikov | Aleksandr |
BOUREK | KAMEL |
BOURGEAT | KILLIAN |
CHARLET | ALEXIS |
CHOISY | JEREMY |
DA SILVA GONCALVES | ANDRÉ |
DEVOUGE | GAUTIER |
DJAOUT | LOUIZA |
DOUTEL SILVA | FILIPE |
JALAL | RÉDA |
LA SELVA | CLÉMENT |
MARTIN | FRANÇOIS |
MILLIER | MAXIME |
NADAUD | SOREL |
OSOKIN | NIKITA |
PANZERA | ALEXIS |
POESY | MARION |
POITEVIN | WILLIAM |
Samson | Derek |
Soumrany | Maxime |
TP2
BAJAT | NORMAN |
BARNINI | PAUL |
BOIROT | MORGAN |
CUSTODIO CAVACO | SAMUEL |
DA SILVA NEVES | FLORENTINO |
FEKIH | TAOUFIK |
FULCONIS | YAN |
GAUDARD | OLIVIER |
MARIAS | MAXIME |
MARIN | CELINE |
NABIL | INÈS |
NITEKA | LYS CIELLA |
OUALI | YANNICK |
PREVOT | MAXIME |
REITA | ALEXANDRE |
REJNERI | CLÉMENT |
Saad | Mohamed |
SELVA | VINCENT |
SOLANA | LOUIS |
WAHAB | ICHRAK |
TP3 :
ARNAUD | JULIAN |
AYED | SAMY |
BERANGER | HUGO |
CARDINI | YANNICK |
CHIESA | PIERRE |
DRISSET | NICOLAS |
EL HAROUI | JASSIM |
FELIN | REMI |
GASMI | ZAKARIA |
MARYE | SALOMÉ |
GAUCI | THOMAS |
MONTORSI | BENOIT |
MOSBAH | YASMIN |
MOUSSAOUI | MOHAMMED |
NGOLA | ROLS |
PASQUALI | GABRIEL |
SAUNDERS | PIERRE |
TONZAR | MOHAMED |
TRAMIER | CHRIS |
TRAORE | MOHAMED |
TSANG | THIERRY |
VIGHI | ALEXIS |
Pour les projets, les groupes sont formés aléatoirement par le coordonnateur. Aucune exception n'est possible.
Première période (semestre 1, 248h eqTD)
- UE BD & Web (6 ects)
- Fonctionnement des BDs (coeff 4), Pierre Crescenzo (30h TP)
- JavaScript et HTML 5 (coeff 2), Michel Buffa (6h Cours, 9h TP)
- UE Outils d'Ingénierie (6 ects)
- Outils pour l'Ingénierie des Besoins (coeff 2), Isabelle Mirbel (6h Cours, 12h TP)
- Mathématiques pour le Big Data (coeff 2), Enrico Formenti (12h Cours, 12h TD)
- Outils pour l'Ingénierie Logicielle (coeff 2), Fabrice Huet (4h Cours, 8h TP)
- UE Diagnostic et Gestion Financière (6 ects)
- Management du Numérique et SI (coeff 2), Stéphane Tounsi (12h Cours, 12h TP)
- Analyse Financière (coeff 2), Christophe Anigo (12h Cours, 12h TD)
- Planification Projet (coeff 2), Michel Winter (6h Cours, 12h TP)
- UE Communication (3 ects)
- Communication for Business (coeff 1.5), Frédéric Arnault (12h Cours, 12h TD)
- Anglais (coeff 1.5), Patrice Yamate (24h TD)
- 9 ects :
- Pour les alternants : l'alternance
- Pour les non alternants
- UE Projet Web, Philippe Renevier Gonin ou Projet DS4H (6 ects)
- UE Mineure DS4H (3 ects)
Deuxième période (semestre 2, 249 eqTD)
9 ects :
Pour les non alternants
- UE Projet SI Commun avec M1 Info, Arnaud Malapert ou Projet DS4H (6 ects)
- UE Mineure DS4H (3 etcs)
- Pour les alternants : l'alternance
-
- UE Composants Logiciels pour l'Entreprise (6 ects)
- Programmation Avancée (coeff 2), Fabrice Huet (8h cours, 10h TP)
Cloud Computing, Fabrice Huet (10h TP) - BDs pour le Big Data (coeff 2), Gabriel Mopolo (20h cours)
- IoT et Réseaux (coeff 2) , Gilles Menez (6h cours, 10h TP)
- UE Cadrage d'un Projet SI (6 ects)
- Elaboration d'un recueil d'exigences (coeff 2.5), Isabelle Mirbel (8h Cours, 14h TP)
- Qualité et Validation (coeff 1), Marc Hage Chahine (4h Cours, 4h TP)
- Suivi de Projet (coeff 1.5), Michel Winter (2h Cours, 8h TP)
- Urbanisation (coeff 1), Sylvain Mazeau (4h Cours, 4h TP)
- UE Pilotage et Stratégie d'Entreprise(6 ects)
- Équilibre Financier (coeff 2.5), Christophe Anigo (12h Cours, 12h TD)
- Intelligence Économique et Veille Stratégique (coeff 1), Stéphane Tounsi (6h Cours, 6h TD)
- Stratégie d'entreprise (coeff 2.5), Jean-François Gallegos (12h Cours, 6h TD)
- UE Communication (3 ects)
- La Communication (coeff 1.5), outil de management, Frédéric Arnault (12h Cours, 12h TD)
- Anglais (coeff 1.5), Patrice Yamate (24h TD)
-